handbook.generals.title
handbook.generals.description
| Ikona ▲ | Posádka ▲ | Název ▲ | label.damageMin | label.damageMax | HP | Přesnost | Kapacita | Pořadí útoku | Dovednosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Generál | 120 | 120 | 1 | 80% | 200 | Normální | |
![]() | ![]() | Generál Boris | 700 | 1000 | 100 | 80% | 180 | První útok | První útokPoškození okolíObchvatyProzíravý stratég |
![]() | ![]() | Generál Hrozivý Sekač | 120 | 120 | 1 | 80% | 200 | Normální | |
![]() | ![]() | Generál Juan | 700 | 800 | 500 | 80% | 180 | První útok | První útokPoškození okolíObchvatyKočka na vašem klíně |
![]() | ![]() | Generál Kmen | 120 | 120 | 1 | 80% | 220 | Normální | |
![]() | ![]() | Generál paní Clausová | 125 | 250 | 100 | 80% | 200 | Normální | Berte si |
![]() | ![]() | Generál polní medik | 120 | 120 | 100 | 80% | 200 | Normální | Polní chirurgie |
![]() | ![]() | Generál s natřásajícím se vousem | 375 | 425 | 1 | 90% | 160 | První útok | První útokPoškození okolíObchvatyMoudrost |
![]() | ![]() | Generál s velkou přilbou | 120 | 120 | 1 | 80% | 200 | Normální | |
![]() | ![]() | Generál samotář | 500 | 2000 | 500 | 95% | 230 | První útok | První útokPoškození okolíOsamělý vlk |
![]() | ![]() | Generálka duchů | 777 | 999 | 2 | 85% | 215 | Poslední útok | Poslední útokPoškození okolíObchvatyPřízrak |
![]() | ![]() | Generálka Sylvana | 700 | 1000 | 100 | 80% | 180 | První útok | První útokPoškození okolíObchvatyProzíravý stratég |
![]() | ![]() | Generálka tlučhubka | 800 | 1100 | 300 | 80% | 170 | První útok | První útokTlučhuba |
![]() | ![]() | Generálmajor | 120 | 120 | 1 | 80% | 270 | Normální | |
![]() | ![]() | Lord Drákul | 111 | 333 | 999 | 77% | 200 | První útok | První útokPoškození okolí |
![]() | ![]() | Louskáčkový generál | 500 | 2000 | 3000 | 70% | 200 | Normální | ObchvatyPevný jako dřevo |
![]() | ![]() | Mistr bojových umění | 450 | 500 | 1 | 80% | 220 | První útok | První útokPoškození okolíObchvaty |
![]() | ![]() | Mistr obrany | 25 | 50 | 5000 | 80% | 200 | Normální | Poškození okolíObchvaty |
![]() | ![]() | Mladší blíženecký generál | 4500 | 5000 | 2000 | 90% | 140 | Normální | Poškození okolíObchvatyDarební dozorci |
![]() | ![]() | Mrazivý generál | 2412 | 2612 | 2412 | 24% | 190 | Normální | Poškození okolíChladný jako led |
![]() | ![]() | Nájezdník Brohmann | 1500 | 3000 | 500 | 70% | 125 | První útok | První útokPoškození okolíObchvatyBanda nájezdníků |
![]() | ![]() | Nezlomná generálka | 100 | 200 | 10000 | 70% | 220 | Normální | Poškození okolíObchvatyKřehký |
![]() | ![]() | Rozhodný generál | 400 | 600 | 3000 | 85% | 200 | Normální | Poškození okolíŠtítová formace |
![]() | ![]() | Šampión Anslem | 1000 | 1500 | 150 | 50% | 150 | Normální | Poškození okolíObchvatyOslnění |
![]() | ![]() | Šampión Nusala | 1000 | 1500 | 150 | 90% | 165 | První útok | První útokPoškození okolíObchvatyExplozivní munice |
![]() | ![]() | Šampión Vargus | 750 | 1250 | 200 | 80% | 180 | První útok | První útokPoškození okolíZachycení |
![]() | ![]() | Šílený vědec | 300 | 600 | 100 | 60% | 200 | Poslední útok | Poslední útokPoškození okolíBombová osobnost |
![]() | ![]() | Starší blíženecký generál | 125 | 250 | 100 | 80% | 280 | První útok | První útokPoškození okolíObchvatyŠlechetnost |
![]() | ![]() | Utajený generál | 500 | 5000 | 1000 | 10% | 200 | První útok | První útokPoškození okolíPřepadení |
![]() | ![]() | Veterán | 120 | 120 | 1 | 80% | 250 | Normální | |
![]() | ![]() | Zázračná generálka | 400 | 800 | 300 | 80% | 200 | Poslední útok | Poslední útokZázrak znovuzrození |
![]() | ![]() | Zkušený generál | 120 | 120 | 1 | 80% | 200 | Normální |































































