handbook.generals.title
handbook.generals.description
| Ikona | Posádka | Název | Poškození | HP | Přesnost | Kapacita | Pořadí útoku | Dovednosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Generál | 120-120 | 1 | 80% | 200 | Normální | |
![]() | ![]() | Zkušený generál | 120-120 | 1 | 80% | 200 | Normální | |
![]() | ![]() | Generál Hrozivý Sekač | 120-120 | 1 | 80% | 200 | Normální | |
![]() | ![]() | Veterán | 120-120 | 1 | 80% | 250 | Normální | |
![]() | ![]() | Generál s velkou přilbou | 120-120 | 1 | 80% | 200 | Normální | |
![]() | ![]() | Generál Kmen | 120-120 | 1 | 80% | 220 | Normální | |
![]() | ![]() | Generálmajor | 120-120 | 1 | 80% | 270 | Normální | |
![]() | ![]() | Mistr bojových umění | 450-500 | 1 | 80% | 220 | První útok | První útokPoškození okolíObchvaty |
![]() | ![]() | Mistr obrany | 25-50 | 5000 | 80% | 200 | Normální | Poškození okolíObchvaty |
![]() | ![]() | Lord Drákul | 111-333 | 999 | 77% | 200 | První útok | První útokPoškození okolí |
![]() | ![]() | Šampión Nusala | 1000-1500 | 150 | 90% | 165 | První útok | První útokPoškození okolíObchvaty |
![]() | ![]() | Šampión Vargus | 750-1250 | 200 | 80% | 180 | První útok | První útokPoškození okolí |
![]() | ![]() | Šampión Anslem | 1000-1500 | 150 | 50% | 150 | Normální | Poškození okolíObchvaty |
![]() | ![]() | Generál paní Clausová | 125-250 | 100 | 80% | 200 | Normální | |
![]() | ![]() | Generál polní medik | 120-120 | 100 | 80% | 200 | Normální | |
![]() | ![]() | Šílený vědec | 300-600 | 100 | 60% | 200 | Poslední útok | Poslední útokPoškození okolí |
![]() | ![]() | Generál Boris | 700-1000 | 100 | 80% | 180 | První útok | První útokPoškození okolíObchvaty |
![]() | ![]() | Starší blíženecký generál | 125-250 | 100 | 80% | 280 | První útok | První útokPoškození okolíObchvaty |
![]() | ![]() | Mladší blíženecký generál | 4500-5000 | 2000 | 90% | 140 | Normální | Poškození okolíObchvaty |
![]() | ![]() | Nezlomná generálka | 100-200 | 10000 | 70% | 220 | Normální | Poškození okolíObchvaty |
![]() | ![]() | Utajený generál | 500-5000 | 1000 | 10% | 200 | První útok | První útokPoškození okolí |
![]() | ![]() | Generálka Sylvana | 700-1000 | 100 | 80% | 180 | První útok | První útokPoškození okolíObchvaty |
![]() | ![]() | Generál s natřásajícím se vousem | 375-425 | 1 | 90% | 160 | První útok | První útokPoškození okolíObchvaty |
![]() | ![]() | Generálka duchů | 777-999 | 2 | 85% | 215 | Poslední útok | Poslední útokPoškození okolíObchvaty |
![]() | ![]() | Mrazivý generál | 2412-2612 | 2412 | 24% | 190 | Normální | Poškození okolí |
![]() | ![]() | Generál samotář | 500-2000 | 500 | 95% | 230 | První útok | První útokPoškození okolí |
![]() | ![]() | Generálka tlučhubka | 800-1100 | 300 | 80% | 170 | První útok | První útok |
![]() | ![]() | Louskáčkový generál | 500-2000 | 3000 | 70% | 200 | Normální | Obchvaty |
![]() | ![]() | Zázračná generálka | 400-800 | 300 | 80% | 200 | Poslední útok | Poslední útok |
![]() | ![]() | Rozhodný generál | 400-600 | 3000 | 85% | 200 | Normální | Poškození okolí |
![]() | ![]() | Generál Juan | 700-800 | 500 | 80% | 180 | První útok | První útokPoškození okolíObchvaty |
![]() | ![]() | Nájezdník Brohmann | 1500-3000 | 500 | 70% | 125 | První útok | První útokPoškození okolíObchvaty |































































