handbook.generals.title
handbook.generals.description
| Icono | Guarnición | Nombre | Daño | PV | Precisión | Capacidad | Orden de ataque | Habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | General | 120-120 | 1 | 80% | 200 | Normal | |
![]() | ![]() | General curtido en batalla | 120-120 | 1 | 80% | 200 | Normal | |
![]() | ![]() | General La Parca | 120-120 | 1 | 80% | 200 | Normal | |
![]() | ![]() | Veterano | 120-120 | 1 | 80% | 250 | Normal | |
![]() | ![]() | General Cascogrande | 120-120 | 1 | 80% | 200 | Normal | |
![]() | ![]() | General Log | 120-120 | 1 | 80% | 220 | Normal | |
![]() | ![]() | Teniente general | 120-120 | 1 | 80% | 270 | Normal | |
![]() | ![]() | Maestro de artes marciales | 450-500 | 1 | 80% | 220 | Primer golpe | Primer golpeDaño de áreaFlanqueo |
![]() | ![]() | Maestro en defensa | 25-50 | 5000 | 80% | 200 | Normal | Daño de áreaFlanqueo |
![]() | ![]() | Lord Dracul | 111-333 | 999 | 77% | 200 | Primer golpe | Primer golpeDaño de área |
![]() | ![]() | Campeona Nusala | 1000-1500 | 150 | 90% | 165 | Primer golpe | Primer golpeDaño de áreaFlanqueo |
![]() | ![]() | Campeón Vargus | 750-1250 | 200 | 80% | 180 | Primer golpe | Primer golpeDaño de área |
![]() | ![]() | Campeón Anslem | 1000-1500 | 150 | 50% | 150 | Normal | Daño de áreaFlanqueo |
![]() | ![]() | General Señora Claus | 125-250 | 100 | 80% | 200 | Normal | |
![]() | ![]() | Médico de campo general | 120-120 | 100 | 80% | 200 | Normal | |
![]() | ![]() | Científico chiflado | 300-600 | 100 | 60% | 200 | Último golpe | Último golpeDaño de área |
![]() | ![]() | General Boris | 700-1000 | 100 | 80% | 180 | Primer golpe | Primer golpeDaño de áreaFlanqueo |
![]() | ![]() | General géminis mayor | 125-250 | 100 | 80% | 280 | Primer golpe | Primer golpeDaño de áreaFlanqueo |
![]() | ![]() | General géminis menor | 4500-5000 | 2000 | 90% | 140 | Normal | Daño de áreaFlanqueo |
![]() | ![]() | Generala inalterable | 100-200 | 10000 | 70% | 220 | Normal | Daño de áreaFlanqueo |
![]() | ![]() | General encapuchado | 500-5000 | 1000 | 10% | 200 | Primer golpe | Primer golpeDaño de área |
![]() | ![]() | General Sylvana | 700-1000 | 100 | 80% | 180 | Primer golpe | Primer golpeDaño de áreaFlanqueo |
![]() | ![]() | General Barbatemblorosa | 375-425 | 1 | 90% | 160 | Primer golpe | Primer golpeDaño de áreaFlanqueo |
![]() | ![]() | General fantasma | 777-999 | 2 | 85% | 215 | Último golpe | Último golpeDaño de áreaFlanqueo |
![]() | ![]() | General gélido | 2412-2612 | 2412 | 24% | 190 | Normal | Daño de área |
![]() | ![]() | General solitario | 500-2000 | 500 | 95% | 230 | Primer golpe | Primer golpeDaño de área |
![]() | ![]() | General Bocazas | 800-1100 | 300 | 80% | 170 | Primer golpe | Primer golpe |
![]() | ![]() | General Cascanueces | 500-2000 | 3000 | 70% | 200 | Normal | Flanqueo |
![]() | ![]() | General milagrosa | 400-800 | 300 | 80% | 200 | Último golpe | Último golpe |
![]() | ![]() | General determinado | 400-600 | 3000 | 85% | 200 | Normal | Daño de área |
![]() | ![]() | General Juan | 700-800 | 500 | 80% | 180 | Primer golpe | Primer golpeDaño de áreaFlanqueo |
![]() | ![]() | Brohmann el Invasor | 1500-3000 | 500 | 70% | 125 | Primer golpe | Primer golpeDaño de áreaFlanqueo |































































