handbook.generals.title
handbook.generals.description
| Icono ▲ | Guarnición ▲ | Nombre ▲ | label.damageMin | label.damageMax | PV | Precisión | Capacidad | Orden de ataque | Habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Brohmann el Invasor | 1500 | 3000 | 500 | 70% | 125 | Primer golpe | Primer golpeDaño de áreaFlanqueoBanda de invasores |
![]() | ![]() | Campeón Anslem | 1000 | 1500 | 150 | 50% | 150 | Normal | Daño de áreaFlanqueoDeslumbrar |
![]() | ![]() | Campeón Vargus | 750 | 1250 | 200 | 80% | 180 | Primer golpe | Primer golpeDaño de áreaInterceptar |
![]() | ![]() | Campeona Nusala | 1000 | 1500 | 150 | 90% | 165 | Primer golpe | Primer golpeDaño de áreaFlanqueoMunición explosiva |
![]() | ![]() | Científico chiflado | 300 | 600 | 100 | 60% | 200 | Último golpe | Último golpeDaño de áreaPersonalidad explosiva |
![]() | ![]() | General | 120 | 120 | 1 | 80% | 200 | Normal | |
![]() | ![]() | General Barbatemblorosa | 375 | 425 | 1 | 90% | 160 | Primer golpe | Primer golpeDaño de áreaFlanqueoSabiduría |
![]() | ![]() | General Bocazas | 800 | 1100 | 300 | 80% | 170 | Primer golpe | Primer golpeBocazas |
![]() | ![]() | General Boris | 700 | 1000 | 100 | 80% | 180 | Primer golpe | Primer golpeDaño de áreaFlanqueoEstratega astuto |
![]() | ![]() | General Cascanueces | 500 | 2000 | 3000 | 70% | 200 | Normal | FlanqueoRecio como la madera |
![]() | ![]() | General Cascogrande | 120 | 120 | 1 | 80% | 200 | Normal | |
![]() | ![]() | General curtido en batalla | 120 | 120 | 1 | 80% | 200 | Normal | |
![]() | ![]() | General determinado | 400 | 600 | 3000 | 85% | 200 | Normal | Daño de áreaFormación en escudo |
![]() | ![]() | General encapuchado | 500 | 5000 | 1000 | 10% | 200 | Primer golpe | Primer golpeDaño de áreaEmboscada |
![]() | ![]() | General fantasma | 777 | 999 | 2 | 85% | 215 | Último golpe | Último golpeDaño de áreaFlanqueoFantasmal |
![]() | ![]() | General gélido | 2412 | 2612 | 2412 | 24% | 190 | Normal | Daño de áreaFrío como el hielo |
![]() | ![]() | General géminis mayor | 125 | 250 | 100 | 80% | 280 | Primer golpe | Primer golpeDaño de áreaFlanqueoMagnanimidad |
![]() | ![]() | General géminis menor | 4500 | 5000 | 2000 | 90% | 140 | Normal | Daño de áreaFlanqueoMaestros pícaros |
![]() | ![]() | General Juan | 700 | 800 | 500 | 80% | 180 | Primer golpe | Primer golpeDaño de áreaFlanqueoGato en el regazo |
![]() | ![]() | General La Parca | 120 | 120 | 1 | 80% | 200 | Normal | |
![]() | ![]() | General Log | 120 | 120 | 1 | 80% | 220 | Normal | |
![]() | ![]() | General milagrosa | 400 | 800 | 300 | 80% | 200 | Último golpe | Último golpeEl milagro del renacimiento |
![]() | ![]() | General Señora Claus | 125 | 250 | 100 | 80% | 200 | Normal | Toma tu regalito |
![]() | ![]() | General solitario | 500 | 2000 | 500 | 95% | 230 | Primer golpe | Primer golpeDaño de áreaLobo solitario |
![]() | ![]() | General Sylvana | 700 | 1000 | 100 | 80% | 180 | Primer golpe | Primer golpeDaño de áreaFlanqueoEstratega astuta |
![]() | ![]() | Generala inalterable | 100 | 200 | 10000 | 70% | 220 | Normal | Daño de áreaFlanqueoFlexible |
![]() | ![]() | Lord Dracul | 111 | 333 | 999 | 77% | 200 | Primer golpe | Primer golpeDaño de área |
![]() | ![]() | Maestro de artes marciales | 450 | 500 | 1 | 80% | 220 | Primer golpe | Primer golpeDaño de áreaFlanqueo |
![]() | ![]() | Maestro en defensa | 25 | 50 | 5000 | 80% | 200 | Normal | Daño de áreaFlanqueo |
![]() | ![]() | Médico de campo general | 120 | 120 | 100 | 80% | 200 | Normal | Cirujano de campo |
![]() | ![]() | Teniente general | 120 | 120 | 1 | 80% | 270 | Normal | |
![]() | ![]() | Veterano | 120 | 120 | 1 | 80% | 250 | Normal |































































