handbook.generals.title
handbook.generals.description
| Icône | Garnison | Nom | Dégâts | PV | Précision | Capacité | Ordre d'attaque | Compétences |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Général | 120-120 | 1 | 80% | 200 | Normal | |
![]() | ![]() | Général aguerri | 120-120 | 1 | 80% | 200 | Normal | |
![]() | ![]() | Général La Faucheuse | 120-120 | 1 | 80% | 200 | Normal | |
![]() | ![]() | Vétéran | 120-120 | 1 | 80% | 250 | Normal | |
![]() | ![]() | Général GrandHeaume | 120-120 | 1 | 80% | 200 | Normal | |
![]() | ![]() | Général LaBûche | 120-120 | 1 | 80% | 220 | Normal | |
![]() | ![]() | Général de division | 120-120 | 1 | 80% | 270 | Normal | |
![]() | ![]() | Maîtres en arts martiaux | 450-500 | 1 | 80% | 220 | Premier sang | Premier sangDégâts de zoneContournement |
![]() | ![]() | Maître de la défense | 25-50 | 5000 | 80% | 200 | Normal | Dégâts de zoneContournement |
![]() | ![]() | Comte Dracul | 111-333 | 999 | 77% | 200 | Premier sang | Premier sangDégâts de zone |
![]() | ![]() | Championne Nusala | 1000-1500 | 150 | 90% | 165 | Premier sang | Premier sangDégâts de zoneContournement |
![]() | ![]() | Champion Vargus | 750-1250 | 200 | 80% | 180 | Premier sang | Premier sangDégâts de zone |
![]() | ![]() | Champion Anslem | 1000-1500 | 150 | 50% | 150 | Normal | Dégâts de zoneContournement |
![]() | ![]() | Général Mère Noël | 125-250 | 100 | 80% | 200 | Normal | |
![]() | ![]() | Médecin général | 120-120 | 100 | 80% | 200 | Normal | |
![]() | ![]() | Savant fou | 300-600 | 100 | 60% | 200 | Dernière attaque | Dernière attaqueDégâts de zone |
![]() | ![]() | Général Boris | 700-1000 | 100 | 80% | 180 | Premier sang | Premier sangDégâts de zoneContournement |
![]() | ![]() | Vieux général Gemini | 125-250 | 100 | 80% | 280 | Premier sang | Premier sangDégâts de zoneContournement |
![]() | ![]() | Jeune général Gemini | 4500-5000 | 2000 | 90% | 140 | Normal | Dégâts de zoneContournement |
![]() | ![]() | Générale inflexible | 100-200 | 10000 | 70% | 220 | Normal | Dégâts de zoneContournement |
![]() | ![]() | Général furtif | 500-5000 | 1000 | 10% | 200 | Premier sang | Premier sangDégâts de zone |
![]() | ![]() | Générale Sylvana | 700-1000 | 100 | 80% | 180 | Premier sang | Premier sangDégâts de zoneContournement |
![]() | ![]() | Général Tremblebarbe | 375-425 | 1 | 90% | 160 | Premier sang | Premier sangDégâts de zoneContournement |
![]() | ![]() | Générale fantôme | 777-999 | 2 | 85% | 215 | Dernière attaque | Dernière attaqueDégâts de zoneContournement |
![]() | ![]() | Général gelé | 2412-2612 | 2412 | 24% | 190 | Normal | Dégâts de zone |
![]() | ![]() | Général solitaire | 500-2000 | 500 | 95% | 230 | Premier sang | Premier sangDégâts de zone |
![]() | ![]() | Générale Gueularde | 800-1100 | 300 | 80% | 170 | Premier sang | Premier sang |
![]() | ![]() | Général Casse-noisettes | 500-2000 | 3000 | 70% | 200 | Normal | Contournement |
![]() | ![]() | Générale miraculeuse | 400-800 | 300 | 80% | 200 | Dernière attaque | Dernière attaque |
![]() | ![]() | Général déterminé | 400-600 | 3000 | 85% | 200 | Normal | Dégâts de zone |
![]() | ![]() | Général Juan | 700-800 | 500 | 80% | 180 | Premier sang | Premier sangDégâts de zoneContournement |
![]() | ![]() | Brohmann, le pillard | 1500-3000 | 500 | 70% | 125 | Premier sang | Premier sangDégâts de zoneContournement |































































