handbook.generals.title
handbook.generals.description
| Ícone ▲ | Guarnição ▲ | Nome ▲ | label.damageMin | label.damageMax | PV | Precisão | Capacidade | Ordem de ataque | Habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Brohmann, the Raider | 1500 | 3000 | 500 | 70% | 125 | 1º ataque | Primeiro ataqueDano em áreaFlanquearBand of raiders |
![]() | ![]() | Campeã Nusala | 1000 | 1500 | 150 | 90% | 165 | 1º ataque | Primeiro ataqueDano em áreaFlanquearMunição explosiva |
![]() | ![]() | Campeão Anslem | 1000 | 1500 | 150 | 50% | 150 | Normal | Dano em áreaFlanquearDeslumbrar |
![]() | ![]() | Campeão Vargus | 750 | 1250 | 200 | 80% | 180 | 1º ataque | Primeiro ataqueDano em áreaInterceptar |
![]() | ![]() | Cientista louco | 300 | 600 | 100 | 60% | 200 | Ataque lento | Ataque finalDano em áreaPersonalidade bombástica |
![]() | ![]() | General | 120 | 120 | 1 | 80% | 200 | Normal | |
![]() | ![]() | General Barba-Trêmula | 375 | 425 | 1 | 90% | 160 | 1º ataque | Primeiro ataqueDano em áreaFlanquearSabedoria |
![]() | ![]() | General Boris | 700 | 1000 | 100 | 80% | 180 | 1º ataque | Primeiro ataqueDano em áreaFlanquearEstrategista astuto |
![]() | ![]() | General Capacete | 120 | 120 | 1 | 80% | 200 | Normal | |
![]() | ![]() | General Ceifador | 120 | 120 | 1 | 80% | 200 | Normal | |
![]() | ![]() | General de Gelo | 2412 | 2612 | 2412 | 24% | 190 | Normal | Dano em áreaFrio como Gelo |
![]() | ![]() | General Disfarçado | 500 | 5000 | 1000 | 10% | 200 | 1º ataque | Primeiro ataqueDano em áreaEmboscada |
![]() | ![]() | General Experiente | 120 | 120 | 1 | 80% | 200 | Normal | |
![]() | ![]() | General Fantasma | 777 | 999 | 2 | 85% | 215 | Ataque lento | Ataque finalDano em áreaFlanquearFantasmagórico |
![]() | ![]() | General Geminiano Mais Novo | 4500 | 5000 | 2000 | 90% | 140 | Normal | Dano em áreaFlanquearCarcereiros Rebeldes |
![]() | ![]() | General Geminiano Mais Velho | 125 | 250 | 100 | 80% | 280 | 1º ataque | Primeiro ataqueDano em áreaFlanquearMagnânimo |
![]() | ![]() | General Juan | 700 | 800 | 500 | 80% | 180 | 1º ataque | Primeiro ataqueDano em áreaFlanquearGatinho no Colo |
![]() | ![]() | General Leal | 100 | 200 | 10000 | 70% | 220 | Normal | Dano em áreaFlanquearÁgil |
![]() | ![]() | General Logui | 120 | 120 | 1 | 80% | 220 | Normal | |
![]() | ![]() | General Mamãe Noel | 125 | 250 | 100 | 80% | 200 | Normal | Sirva-se |
![]() | ![]() | General médico de combate | 120 | 120 | 100 | 80% | 200 | Normal | Cirurgia de combate |
![]() | ![]() | General Milagrosa | 400 | 800 | 300 | 80% | 200 | Ataque lento | Ataque finalO Milagre do Renascimento |
![]() | ![]() | General Quebra-Nozes | 500 | 2000 | 3000 | 70% | 200 | Normal | FlanquearDuro que nem pau |
![]() | ![]() | General Resoluto | 400 | 600 | 3000 | 85% | 200 | Normal | Dano em áreaFormação de escudo |
![]() | ![]() | General solitário | 500 | 2000 | 500 | 95% | 230 | 1º ataque | Primeiro ataqueDano em áreaLobo solitário |
![]() | ![]() | General Sylvana | 700 | 1000 | 100 | 80% | 180 | 1º ataque | Primeiro ataqueDano em áreaFlanquearEstrategista astuto |
![]() | ![]() | General Tagarela | 800 | 1100 | 300 | 80% | 170 | 1º ataque | Primeiro ataqueTagarela |
![]() | ![]() | Lorde Dracul | 111 | 333 | 999 | 77% | 200 | 1º ataque | Primeiro ataqueDano em área |
![]() | ![]() | Major-general | 120 | 120 | 1 | 80% | 270 | Normal | |
![]() | ![]() | Mestre de Artes Marciais | 450 | 500 | 1 | 80% | 220 | 1º ataque | Primeiro ataqueDano em áreaFlanquear |
![]() | ![]() | Mestre de Defesa | 25 | 50 | 5000 | 80% | 200 | Normal | Dano em áreaFlanquear |
![]() | ![]() | Veterano | 120 | 120 | 1 | 80% | 250 | Normal |































































