Генералы
Полный список всех генералов с их характеристиками и способностями
| Иконка | Гарнизон | Название | Урон | HP | Точность | Вместимость | Порядок атаки | Навыки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Генерал | 120-120 | 1 | 80% | 200 | Обычный уровень | |
![]() | ![]() | Опытный генерал | 120-120 | 1 | 80% | 200 | Обычный уровень | |
![]() | ![]() | Генерал Мрачный жнец | 120-120 | 1 | 80% | 200 | Обычный уровень | |
![]() | ![]() | Ветеран | 120-120 | 1 | 80% | 250 | Обычный уровень | |
![]() | ![]() | Генерал Большешлем | 120-120 | 1 | 80% | 200 | Обычный уровень | |
![]() | ![]() | Генерал Лог | 120-120 | 1 | 80% | 220 | Обычный уровень | |
![]() | ![]() | Генерал-майор | 120-120 | 1 | 80% | 270 | Обычный уровень | |
![]() | ![]() | Мастер боевых искусств | 450-500 | 1 | 80% | 220 | 1-й удар | Первый ударУрон по областиОбход с фланга |
![]() | ![]() | Мастер защиты | 25-50 | 5000 | 80% | 200 | Обычный уровень | Урон по областиОбход с фланга |
![]() | ![]() | Лорд Дракул | 111-333 | 999 | 77% | 200 | 1-й удар | Первый ударУрон по области |
![]() | ![]() | Чемпион Нусала | 1000-1500 | 150 | 90% | 165 | 1-й удар | Первый ударУрон по областиОбход с фланга |
![]() | ![]() | Чемпион Варгус | 750-1250 | 200 | 80% | 180 | 1-й удар | Первый ударУрон по области |
![]() | ![]() | Чемпион Анслем | 1000-1500 | 150 | 50% | 150 | Обычный уровень | Урон по областиОбход с фланга |
![]() | ![]() | Генеральша Миссис Клаус | 125-250 | 100 | 80% | 200 | Обычный уровень | |
![]() | ![]() | Генерал-полевой медик | 120-120 | 100 | 80% | 200 | Обычный уровень | |
![]() | ![]() | Безумный ученый | 300-600 | 100 | 60% | 200 | Последний удар | Последний ударУрон по области |
![]() | ![]() | Генерал Борис | 700-1000 | 100 | 80% | 180 | 1-й удар | Первый ударУрон по областиОбход с фланга |
![]() | ![]() | Старший генерал-близнец | 125-250 | 100 | 80% | 280 | 1-й удар | Первый ударУрон по областиОбход с фланга |
![]() | ![]() | Младший генерал-близнец | 4500-5000 | 2000 | 90% | 140 | Обычный уровень | Урон по областиОбход с фланга |
![]() | ![]() | Стойкий генерал | 100-200 | 10000 | 70% | 220 | Обычный уровень | Урон по областиОбход с фланга |
![]() | ![]() | Скрытный генерал | 500-5000 | 1000 | 10% | 200 | 1-й удар | Первый ударУрон по области |
![]() | ![]() | Генерал Сильвана | 700-1000 | 100 | 80% | 180 | 1-й удар | Первый ударУрон по областиОбход с фланга |
![]() | ![]() | Генерал Бородотряс | 375-425 | 1 | 90% | 160 | 1-й удар | Первый ударУрон по областиОбход с фланга |
![]() | ![]() | Призрачный генерал | 777-999 | 2 | 85% | 215 | Последний удар | Последний ударУрон по областиОбход с фланга |
![]() | ![]() | Морозный генерал | 2412-2612 | 2412 | 24% | 190 | Обычный уровень | Урон по области |
![]() | ![]() | Генерал-одиночка | 500-2000 | 500 | 95% | 230 | 1-й удар | Первый ударУрон по области |
![]() | ![]() | Генерал Громогласка | 800-1100 | 300 | 80% | 170 | 1-й удар | Первый удар |
![]() | ![]() | Щелкунчик-генерал | 500-2000 | 3000 | 70% | 200 | Обычный уровень | Обход с фланга |
![]() | ![]() | Чудесный генерал | 400-800 | 300 | 80% | 200 | Последний удар | Последний удар |
![]() | ![]() | Решительный генерал | 400-600 | 3000 | 85% | 200 | Обычный уровень | Урон по области |
![]() | ![]() | Генерал Хуан | 700-800 | 500 | 80% | 180 | 1-й удар | Первый ударУрон по областиОбход с фланга |
![]() | ![]() | NT: Brohmann, the raider | 1500-3000 | 500 | 70% | 125 | 1-й удар | Первый ударУрон по областиОбход с фланга |































































