Генералы
Полный список всех генералов с их характеристиками и способностями
| Иконка ▲ | Гарнизон ▲ | Название ▲ | label.damageMin | label.damageMax | HP | Точность | Вместимость | Порядок атаки | Навыки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | NT: Brohmann, the raider | 1500 | 3000 | 500 | 70% | 125 | 1-й удар | Первый ударУрон по областиОбход с флангаNT: Band of raiders |
![]() | ![]() | Безумный ученый | 300 | 600 | 100 | 60% | 200 | Последний удар | Последний ударУрон по областиБомбическая личность |
![]() | ![]() | Ветеран | 120 | 120 | 1 | 80% | 250 | Обычный уровень | |
![]() | ![]() | Генерал | 120 | 120 | 1 | 80% | 200 | Обычный уровень | |
![]() | ![]() | Генерал Большешлем | 120 | 120 | 1 | 80% | 200 | Обычный уровень | |
![]() | ![]() | Генерал Борис | 700 | 1000 | 100 | 80% | 180 | 1-й удар | Первый ударУрон по областиОбход с флангаХитроумный стратег |
![]() | ![]() | Генерал Бородотряс | 375 | 425 | 1 | 90% | 160 | 1-й удар | Первый ударУрон по областиОбход с флангаМудрость |
![]() | ![]() | Генерал Громогласка | 800 | 1100 | 300 | 80% | 170 | 1-й удар | Первый ударГромогласность |
![]() | ![]() | Генерал Лог | 120 | 120 | 1 | 80% | 220 | Обычный уровень | |
![]() | ![]() | Генерал Мрачный жнец | 120 | 120 | 1 | 80% | 200 | Обычный уровень | |
![]() | ![]() | Генерал Сильвана | 700 | 1000 | 100 | 80% | 180 | 1-й удар | Первый ударУрон по областиОбход с флангаХитроумный стратег |
![]() | ![]() | Генерал Хуан | 700 | 800 | 500 | 80% | 180 | 1-й удар | Первый ударУрон по областиОбход с флангаКотик на коленях |
![]() | ![]() | Генерал-майор | 120 | 120 | 1 | 80% | 270 | Обычный уровень | |
![]() | ![]() | Генерал-одиночка | 500 | 2000 | 500 | 95% | 230 | 1-й удар | Первый ударУрон по областиСамодостаточность |
![]() | ![]() | Генерал-полевой медик | 120 | 120 | 100 | 80% | 200 | Обычный уровень | Военно-полевая хирургия |
![]() | ![]() | Генеральша Миссис Клаус | 125 | 250 | 100 | 80% | 200 | Обычный уровень | Угощайтесь |
![]() | ![]() | Лорд Дракул | 111 | 333 | 999 | 77% | 200 | 1-й удар | Первый ударУрон по области |
![]() | ![]() | Мастер боевых искусств | 450 | 500 | 1 | 80% | 220 | 1-й удар | Первый ударУрон по областиОбход с фланга |
![]() | ![]() | Мастер защиты | 25 | 50 | 5000 | 80% | 200 | Обычный уровень | Урон по областиОбход с фланга |
![]() | ![]() | Младший генерал-близнец | 4500 | 5000 | 2000 | 90% | 140 | Обычный уровень | Урон по областиОбход с флангаРазбойная охрана |
![]() | ![]() | Морозный генерал | 2412 | 2612 | 2412 | 24% | 190 | Обычный уровень | Урон по областиЛеденящее спокойствие |
![]() | ![]() | Опытный генерал | 120 | 120 | 1 | 80% | 200 | Обычный уровень | |
![]() | ![]() | Призрачный генерал | 777 | 999 | 2 | 85% | 215 | Последний удар | Последний ударУрон по областиОбход с флангаПризрачность |
![]() | ![]() | Решительный генерал | 400 | 600 | 3000 | 85% | 200 | Обычный уровень | Урон по областиЗащитный строй |
![]() | ![]() | Скрытный генерал | 500 | 5000 | 1000 | 10% | 200 | 1-й удар | Первый ударУрон по областиЗасада |
![]() | ![]() | Старший генерал-близнец | 125 | 250 | 100 | 80% | 280 | 1-й удар | Первый ударУрон по областиОбход с флангаВеликодушие |
![]() | ![]() | Стойкий генерал | 100 | 200 | 10000 | 70% | 220 | Обычный уровень | Урон по областиОбход с флангаПроворность |
![]() | ![]() | Чемпион Анслем | 1000 | 1500 | 150 | 50% | 150 | Обычный уровень | Урон по областиОбход с флангаОслепление |
![]() | ![]() | Чемпион Варгус | 750 | 1250 | 200 | 80% | 180 | 1-й удар | Первый ударУрон по областиПерехват |
![]() | ![]() | Чемпион Нусала | 1000 | 1500 | 150 | 90% | 165 | 1-й удар | Первый ударУрон по областиОбход с флангаРазрывные снаряды |
![]() | ![]() | Чудесный генерал | 400 | 800 | 300 | 80% | 200 | Последний удар | Последний ударЧудо возрождения |
![]() | ![]() | Щелкунчик-генерал | 500 | 2000 | 3000 | 70% | 200 | Обычный уровень | Обход с флангаКрепкий орешек |































































