handbook.generals.title
handbook.generals.description
| Symbol ▲ | Garnison ▲ | Name ▲ | label.damageMin | label.damageMax | HP | Genauigkeit | Kapazität | Angriffsreihenfolge | Fähigkeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Älterer Zwillingsgeneral | 125 | 250 | 100 | 80% | 280 | Erstschlag | ErstschlagFlächenschadenFlankenangriffGroßherzig |
![]() | ![]() | Brohmann, der Reiter | 1500 | 3000 | 500 | 70% | 125 | Erstschlag | ErstschlagFlächenschadenFlankenangriffReiterbande |
![]() | ![]() | Champion Anslem | 1000 | 1500 | 150 | 50% | 150 | Normal | FlächenschadenFlankenangriffVerwirren |
![]() | ![]() | Champion Nusala | 1000 | 1500 | 150 | 90% | 165 | Erstschlag | ErstschlagFlächenschadenFlankenangriffExplosive Munition |
![]() | ![]() | Champion Vargus | 750 | 1250 | 200 | 80% | 180 | Erstschlag | ErstschlagFlächenschadenAbfangen |
![]() | ![]() | Einsamer General | 500 | 2000 | 500 | 95% | 230 | Erstschlag | ErstschlagFlächenschadenEinsamer Wolf |
![]() | ![]() | Entschlossener General | 400 | 600 | 3000 | 85% | 200 | Normal | FlächenschadenSchildformation |
![]() | ![]() | Feldsanitätergeneral | 120 | 120 | 100 | 80% | 200 | Normal | Feldchirurgie |
![]() | ![]() | Frostiger General | 2412 | 2612 | 2412 | 24% | 190 | Normal | FlächenschadenKalt wie Eis |
![]() | ![]() | Fürst Dracul | 111 | 333 | 999 | 77% | 200 | Erstschlag | ErstschlagFlächenschaden |
![]() | ![]() | Geister-Generalin | 777 | 999 | 2 | 85% | 215 | Letzter Angriff | Letzter AngriffFlächenschadenFlankenangriffGeisterhaft |
![]() | ![]() | General | 120 | 120 | 1 | 80% | 200 | Normal | |
![]() | ![]() | General Boris | 700 | 1000 | 100 | 80% | 180 | Erstschlag | ErstschlagFlächenschadenFlankenangriffKluger Stratege |
![]() | ![]() | General Großhelm | 120 | 120 | 1 | 80% | 200 | Normal | |
![]() | ![]() | General Juan | 700 | 800 | 500 | 80% | 180 | Erstschlag | ErstschlagFlächenschadenFlankenangriffKatze auf Eurem Schoß |
![]() | ![]() | General Klotz | 120 | 120 | 1 | 80% | 220 | Normal | |
![]() | ![]() | General Zitterbart | 375 | 425 | 1 | 90% | 160 | Erstschlag | ErstschlagFlächenschadenFlankenangriffWeisheit |
![]() | ![]() | Generalin Großmaul | 800 | 1100 | 300 | 80% | 170 | Erstschlag | ErstschlagGroßmaul |
![]() | ![]() | Generalin Mary Christmas | 125 | 250 | 100 | 80% | 200 | Normal | Hier, was Süßes |
![]() | ![]() | Generalin Sylvana | 700 | 1000 | 100 | 80% | 180 | Erstschlag | ErstschlagFlächenschadenFlankenangriffKluge Strategin |
![]() | ![]() | Generalmajor | 120 | 120 | 1 | 80% | 270 | Normal | |
![]() | ![]() | Jüngerer Zwillingsgeneral | 4500 | 5000 | 2000 | 90% | 140 | Normal | FlächenschadenFlankenangriffGaunerwächter |
![]() | ![]() | Kampfgestählter General | 120 | 120 | 1 | 80% | 200 | Normal | |
![]() | ![]() | Meister der Kampfkunst | 450 | 500 | 1 | 80% | 220 | Erstschlag | ErstschlagFlächenschadenFlankenangriff |
![]() | ![]() | Nussknacker-General | 500 | 2000 | 3000 | 70% | 200 | Normal | FlankenangriffHart wie Holz |
![]() | ![]() | Sensenmann General | 120 | 120 | 1 | 80% | 200 | Normal | |
![]() | ![]() | Standhafte Generalin | 100 | 200 | 10000 | 70% | 220 | Normal | FlächenschadenFlankenangriffFlink |
![]() | ![]() | Vermummter General | 500 | 5000 | 1000 | 10% | 200 | Erstschlag | ErstschlagFlächenschadenHinterhalt |
![]() | ![]() | Verrückter Wissenschaftler | 300 | 600 | 100 | 60% | 200 | Letzter Angriff | Letzter AngriffFlächenschadenBombastische Persönlichkeit |
![]() | ![]() | Verteidigungsmeister | 25 | 50 | 5000 | 80% | 200 | Normal | FlächenschadenFlankenangriff |
![]() | ![]() | Veteran | 120 | 120 | 1 | 80% | 250 | Normal | |
![]() | ![]() | Wundergeneralin | 400 | 800 | 300 | 80% | 200 | Letzter Angriff | Letzter AngriffWunder der Wiedergeburt |































































