Περιπετειώδης Εξερευνήτρια
Ταχύτητα: ×4Τέσσερις φορές γρηγορότερη, 50% περισσότερες ανταμοιβές όταν τη στέλνουν σε αναζητήσεις θησαυρού και μικρότερο κόστος ταξιδιού για αναζητήσεις περιπετειών.
Χάρισμα
Ριψοκίνδυνη
+300% ταχύτητα καθηκόντων Ριψοκίνδυνη: Γρηγορότερη από άλλους εξερευνητές, 50% περισσότερος θησαυρός και απαιτεί λιγότερες προμήθειες σε αναζητήσεις θησαυρού.
Αναζητήσεις
| Αναζήτηση | Βασικός χρόνος | Χρόνος | |
|---|---|---|---|
| Σε αναζήτηση θησαυρού (μικρή) | 6 ώ | 1 ώ 30 λεπ. | Τι βρίσκει |
| Σε αναζήτηση θησαυρού (μεσαία) | 12 ώ | 3 ώ | Τι βρίσκει |
| Σε αναζήτηση θησαυρού (μεγάλη) | 1 ημ. | 6 ώ | Τι βρίσκει |
| Σε αναζήτηση θησαυρού (πολύ μεγάλη) | 2 ημ. | 12 ώ | Τι βρίσκει |
| Αναζήτηση θησ. (παρατεταμένη) | 3 ημ. | 18 ώ | Τι βρίσκει |
| Σε αναζήτηση αντικειμένου | 1 ημ. | 6 ώ | Τι βρίσκει |
| Σε αναζήτηση σπανιοτήτων | 1 ημ. | 6 ώ | Τι βρίσκει |
| Σε μικρή αναζήτηση περιπέτειας | 1 ημ. | 6 ώ | Τι βρίσκει |
| Σε μεσαία αναζήτηση περιπέτειας | 1 ημ. 8 ώ | 8 ώ | Τι βρίσκει |
| Σε μακρά αναζήτηση περιπέτειας | 2 ημ. | 12 ώ | Τι βρίσκει |
| Αναζήτηση περιπέτειας (πολύ μεγάλη) | 3 ημ. | 18 ώ | Τι βρίσκει |
| Βρείτε αποστολή | 20 δ | 5 δ | Τι βρίσκει |
| Αναζήτηση Νησιού-Αποικίας | 20 δ | 5 δ | Τι βρίσκει |
Τιμή ανά αγορά
Το πολύ: 29