handbook.generals.title
handbook.generals.description
| Ikona ▲ | Garnizon ▲ | Nazwa ▲ | label.damageMin | label.damageMax | PŻ | Celność | Pojemność | Kolejność ataku | Umiejętności |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Brohmann, łupieżca | 1500 | 3000 | 500 | 70% | 125 | 1-szy atak | Pierwszy atakUszkodzenia obszaroweFlankowanieBanda łupieżców |
![]() | ![]() | Cudowna generał | 400 | 800 | 300 | 80% | 200 | Ostatni atak | Ostatni atakCud ponownych narodzin |
![]() | ![]() | Czempion Anslem | 1000 | 1500 | 150 | 50% | 150 | Zwykła | Uszkodzenia obszaroweFlankowanieOślepienie |
![]() | ![]() | Czempion Nusala | 1000 | 1500 | 150 | 90% | 165 | 1-szy atak | Pierwszy atakUszkodzenia obszaroweFlankowanieAmunicja wybuchowa |
![]() | ![]() | Czempion Vargus | 750 | 1250 | 200 | 80% | 180 | 1-szy atak | Pierwszy atakUszkodzenia obszarowePrzechwycenie |
![]() | ![]() | Doświadczony generał | 120 | 120 | 1 | 80% | 200 | Zwykła | |
![]() | ![]() | Generał | 120 | 120 | 1 | 80% | 200 | Zwykła | |
![]() | ![]() | Generał (Medyk Polowy) | 120 | 120 | 100 | 80% | 200 | Zwykła | Pomoc polowa |
![]() | ![]() | Generał Borys | 700 | 1000 | 100 | 80% | 180 | 1-szy atak | Pierwszy atakUszkodzenia obszaroweFlankowanieDoskonały strateg |
![]() | ![]() | Generał Drżąca Broda | 375 | 425 | 1 | 90% | 160 | 1-szy atak | Pierwszy atakUszkodzenia obszaroweFlankowanieMądrość |
![]() | ![]() | Generał Duch | 777 | 999 | 2 | 85% | 215 | Ostatni atak | Ostatni atakUszkodzenia obszaroweFlankowanieUpiorny |
![]() | ![]() | Generał Dziadek do orzechów | 500 | 2000 | 3000 | 70% | 200 | Zwykła | FlankowanieTwardy jak drewno |
![]() | ![]() | Generał Juan | 700 | 800 | 500 | 80% | 180 | 1-szy atak | Pierwszy atakUszkodzenia obszaroweFlankowanieKot na kolanach |
![]() | ![]() | Generał Krzykliwa | 800 | 1100 | 300 | 80% | 170 | 1-szy atak | Pierwszy atakKrzykliwa |
![]() | ![]() | Generał major | 120 | 120 | 1 | 80% | 270 | Zwykła | |
![]() | ![]() | Generał Mikołajowa | 125 | 250 | 100 | 80% | 200 | Zwykła | Poczęstuj się |
![]() | ![]() | Generał Mróz | 2412 | 2612 | 2412 | 24% | 190 | Zwykła | Uszkodzenia obszaroweZimny jak lód |
![]() | ![]() | Generał Pień | 120 | 120 | 1 | 80% | 220 | Zwykła | |
![]() | ![]() | Generał Ponury Żniwiarz | 120 | 120 | 1 | 80% | 200 | Zwykła | |
![]() | ![]() | Generał samotnik | 500 | 2000 | 500 | 95% | 230 | 1-szy atak | Pierwszy atakUszkodzenia obszaroweSamotny wilk |
![]() | ![]() | Generał Sylvana | 700 | 1000 | 100 | 80% | 180 | 1-szy atak | Pierwszy atakUszkodzenia obszaroweFlankowanieDoskonały strateg |
![]() | ![]() | Generał Szłom | 120 | 120 | 1 | 80% | 200 | Zwykła | |
![]() | ![]() | Lord Dracul | 111 | 333 | 999 | 77% | 200 | 1-szy atak | Pierwszy atakUszkodzenia obszarowe |
![]() | ![]() | Mistrz Obrony | 25 | 50 | 5000 | 80% | 200 | Zwykła | Uszkodzenia obszaroweFlankowanie |
![]() | ![]() | Mistrz sztuk walki | 450 | 500 | 1 | 80% | 220 | 1-szy atak | Pierwszy atakUszkodzenia obszaroweFlankowanie |
![]() | ![]() | Młodszy generał Gemini | 4500 | 5000 | 2000 | 90% | 140 | Zwykła | Uszkodzenia obszaroweFlankowanieNieuczciwi naczelnicy |
![]() | ![]() | Niezłomna generał | 100 | 200 | 10000 | 70% | 220 | Zwykła | Uszkodzenia obszaroweFlankowanieZwinny |
![]() | ![]() | Stanowczy generał | 400 | 600 | 3000 | 85% | 200 | Zwykła | Uszkodzenia obszaroweFormacja tarczowa |
![]() | ![]() | Starszy generał Gemini | 125 | 250 | 100 | 80% | 280 | 1-szy atak | Pierwszy atakUszkodzenia obszaroweFlankowanieWielkoduszny |
![]() | ![]() | Szalony naukowiec | 300 | 600 | 100 | 60% | 200 | Ostatni atak | Ostatni atakUszkodzenia obszaroweWybuchowa osobowość |
![]() | ![]() | Weteran | 120 | 120 | 1 | 80% | 250 | Zwykła | |
![]() | ![]() | Zakapturzony generał | 500 | 5000 | 1000 | 10% | 200 | 1-szy atak | Pierwszy atakUszkodzenia obszaroweZasadzka |































































