Geólogo Minucioso
Velocidade: ×1Insistindo em revirar cada pedrinha, ele leva três vezes mais tempo nas buscas por depósitos. Em compensação, graças à sua minúcia, ele encontra depósitos três vezes maiores.
Traço
Minucioso
Demora 3x mais para realizar as tarefas, mas encontra depósitos 3x maiores.
Buscas
| Busca | Tempo base | Tempo | |
|---|---|---|---|
| Procurando depósito de pedra | 2 min | 2 min | |
| Procurando depósito de cobre | 5 min | 5 min | |
| Procurando depósito de mármore | 30 min | 30 min | |
| Procurando depósito de minério de ferro | 1 h | 1 h | |
| Procurando depósito de minério de ouro | 4 h | 4 h | |
| Procurando depósito de carvão | 4 h | 4 h | |
| Depósito de granito | 8 h | 8 h | |
| Encontre depósito de minério de titânio | 8 h | 8 h | |
| Depósito de salitre | 8 h | 8 h |
Onde obter
Nenhuma fonte conhecida