Mini |
|||||
Kopfgeldjäger | 1 | 26 | 1 | 3 | 202 |
Der verschollene Schädel | 2 | 26 | 1 | 2 | 3320 |
Der schlafende Vulkan | 2 | 26 | 1 | 0,5 | 4960 |
Tropensonne | 2 | 26 | 1 | 2 | 3600 |
Tikki-Insel | 2 | 36 | 1 | 1,5 | 4420 |
Schlummerndes Riff | 3 | 26 | 1 | 0,5 | 3860 |
Die Schwarzen Priester | 3 | 26 | 2 | 2 | 5975 |
Piratenleben | 5 | 36 | 1 | 1,5 | 5990 |
Gefängnisinsel | 6 | 26 | 1 | 1,5 | 7000 |
Arktische Explosion | 6 | 46 | 1 | 2 | 14000 |
Missionen |
|||||
Die Insel der Freibeuter | 2 | 26 | 1 | 2 | 2752 |
Sumpfhexe | 3 | 26 | 1 | 2 | 5663 |
Mutterliebe | 3 | 36 | 2 | 2 | 3030 |
Sattelfest | 4 | 26 | 1 | 2 | 7230 |
Rückkehr ins Räubernest | 4 | 26 | 1 | 10 | 12210 |
Beutelschneider | 5 | 26 | 2 | 4 | 11870 |
Alte Bekannte | 5 | 36 | 1 | 2 | 6810 |
Die Schwarzen Ritter | 5 | 42 | 3 | 8 | 28175 |
Alte Ruinen | 6 | 26 | 1 | 3 | 5340 |
Rasender Bulle | 6 | 42 | 3 | 5 | 37580 |
Die Nordmänner | 6 | 36 | 2 | 8 | 27530 |
Verräter | 6 | 26 | 1 | 3 | 8710 |
Viktor der Verschlagene | 7 | 36 | 3 | 8 | 27482 |
Das Räubernest | 7 | 36 | 1 | 2 | 9880 |
Mehr Einsame Experimente | 7 | 26 | 2 | 10 | 26430 |
Räuberbande | 7 | 36 | 1 | 4 | 14020 |
Der Überraschungsangriff | 7 | 36 | 2 | 4 | 41820 |
Der Schamane | 8 | 26 | 1 | 3 | 14960 |
Die Wilde Waltraut | 8 | 36 | 1 | 2,5 | 19290 |
Söhne der Steppe | 8 | 36 | 2 | 8 | 33440 |
Schießpulver | 8 | 36 | 3 | 4 | 37785 |
Die Dunkle Bruderschaft | 8 | 42 | 3 | 8 | 51978 |
Die Invasion der Nordmänner | 9 | 36 | 1 | 8 | 49530 |
Einsame Experimente | 9 | 42 | 3 | 10 | 39935 |
Unternehmungen |
|||||
Wertvolle Informationen | 2 | 28 | 1 | 2 | 2666 |
Das Quartier des Drachen | 4 | 28 | 1 | 3 | 3135 |
Von Liedern und Flüchen | 4 | 28 | 1 | 3 | 3715 |
Der Chupacabra | 8 | 44 | 1 | 8 | 39453 |
Angriff der Nordmänner | 8 | 44 | 1 | 8 | 43315 |
Die verlorene Stadt | 11 | 63 | 1 | 12 | 200000 |
Einen Schritt voraus | 12 | 63 | 1 | 12 | 231500 |
Vom Fischer und seiner Frau | 11 | 58 | 1 | 14 | 148200 |
Hänsel und Gretel | 11 | 58 | 1 | 14 | 140005 |
Der Rattenfänger von Hameln | 11 | 58 | 1 | 14 | 75650 |
Rotkäppchen | 12 | 58 | 1 | 14 | 207575 |
Schneewittchen | 10 | 58 | 1 | 14 | 106125 |
Am Fuße des Berges | 12 | 65 | 1 | 14 | 362000 |
Unbekannte Regionen | 13 | 65 | 1 | 14 | 451000 |
Berglabyrinth | 13 | 65 | 1 | 14 | 645000 |
Das Bergvolk | 14 | 65 | 1 | 14 | 762000 |
Ein Riesenkampf | 14 | 65 | 1 | 14 | 1328000 |
Märchen |
|||||
Das tapfere Schneiderlein | 9 | 42 | 3 | 12 | 78390 |
Das kluge Schneiderlein | 9 | 42 | 3 | 12 | 77600 |
Das heldenhafte Schneiderlein | 9 | 42 | 3 | 12 | 90400 |
Die Söhne des Schneiderleins | 9 | 42 | 3 | 12 | 81988 |
Das betrogene Schneiderlein | 9 | 42 | 3 | 12 | 82520 |
Arabische Nächte |
|||||
Ali Baba, der junge Holzfäller | 10 | 51 | 1 | 14 | 139962 |
Ali Baba und der erste Dieb | 10 | 51 | 1 | 14 | 130230 |
Ali Baba und der zweite Dieb | 10 | 51 | 2 | 14 | 134525 |
Ali Baba und der dritte Dieb | 10 | 51 | 1 | 14 | 159091 |
Ali Baba und der Schatz der Weisheit | 10 | 56 | 1 | 14 | 325711 |
Aladin und die Öllampe | 12 | 56 | 3 | 14 | 387000 |
Aladin und die schöne Prinzessin | 12 | 56 | 1 | 14 | 581330 |
Ali Baba und der Schatz des Wissens | 13 | 56 | 2 | 14 | 401626 |
Sindbad und die belagerte Stadt | 13 | 56 | 2 | 14 | 404525 |
Sindbad und die Seeschlange | 13 | 56 | 2 | 14 | 414265 |
Koop |
|||||
Die Freibeuter-Razzia | 3 | 26 | 3 | 4 | 4770 |
Jagd auf die Jäger | 4 | 26 | 3 | 4 | 4770 |
Die Belagerung | 4 | 26 | 2 | 4 | 6105 |
Seeufer-Schatz | 5 | 26 | 2 | 4 | 6810 |
Grabräuber | 6 | 36 | 4 | 5 | 7372 |
Der Wirbelwind | 6 | 42 | 4 | 5 | 11076 |
Expeditions |
|||||
Kleine karge Kolonie | 1 | 30 | 1 | 6 | 1100 |
Mittelgroße karge Kolonie | 1 | 40 | 1 | 5 | 2400 |
Große karge Kolonie | 1 | 50 | 1 | 6 | 4800 |
Kleine vielversprechende Kolonie | 2 | 30 | 1 | 5 | 4500 |
Mittelgroße vielversprechende Kolonie | 2 | 40 | 1 | 5 | 6200 |
Große vielversprechende Kolonie | 2 | 50 | 1 | 5 | 10200 |
Kleine reiche Kolonie | 3 | 30 | 1 | 5 | 9600 |
Mittelgroße reiche Kolonie | 3 | 40 | 1 | 5 | 14000 |
Große reiche Kolonie | 3 | 50 | 1 | 5 | 18290 |
Szenarien |
|||||
Der Kornzwist | 1 | 26 | 1 | 0,25 | 650 |
Zwillinge | 1 | 26 | 1 | 0,4 | 1220 |
Herz des Waldes | 3 | 36 | 1 | 0,3 | 4000 |
Die Schätze der Berge | 7 | 42 | 1 | 0,2 | 8050 |
Sturmhilfe | 10 | 56 | 1 | 10,4 | 17300 |
Ereignis |
|||||
Woher kommen die Ostereier? | 3 | 26 | 1 | 7 | 1250 |
Rettet das Weihnachtsfest | 3 | 26 | 1 | 2 | 3070 |
Monster aus dem Nebel | 4 | 28 | 1 | 21 | 4174 |
Drohende Gefahr | 4 | 28 | 1 | 14 | 8030 |
Das dunkle Tor | 4 | 28 | 1 | 7 | 9390 |
Garrun der Fallensteller | 5 | 26 | 1 | 2 | 8586 |
Der gestohlene Schlitten | 7 | 36 | 1 | 2 | 15290 |
Das Ende der Welt | 8 | 26 | 1 | 2,5 | 8210 |